高铬铸铁(双金属)的化学成分和牌号

国标旧牌号为kmtb开头,新牌号为btm开头。
1.高铬铸铁的牌号和化学成分:
牌号 化学成分(质量分数,%)
c si mn cr mo ni cu s p
btmcr12-dt 1.1~2.0 ≤1.5 ≤2.0 11.0~14.0 ≤3.0 ≤2.5 ≤1.2 ≤0.06 ≤0.06
btmcr12-gt 2.0~3.6 ≤1.5 ≤2.0 11.0~14.0 ≤3.0 ≤2.5 ≤1.2 ≤0.06 ≤0.06
btmcr15 2.0~3.6 ≤1.2 ≤2.0 14.0~18.0 ≤3.0 ≤2.5 ≤1.2 ≤0.06 ≤0.06
btmcr20 2.0~3.3 ≤1.2 ≤2.0 18.0~23.0 ≤3.0 ≤2.5 ≤1.2 ≤0.06 ≤0.06
btmcr26 2.0~3.3 ≤1.2 ≤2.0 23.0~30.0 ≤3.0 ≤2.5 ≤1.2 ≤0.06 ≤0.06
2.高铬铸铁的硬度:
牌号 铸态或铸态去应力处理 硬化态或硬化态去应力处理 软化退火态
hrc hbw hrc hbw hrc hbw
btmcr12-dt — — ≥50 ≥500 ≤41 ≤400
btmcr12-gt ≥46 ≥450 ≥58 ≥650 ≤41 ≤400
btmcr15 ≥46 ≥450 ≥58 ≥650 ≤41 ≤400
btmcr20 ≥46 ≥450 ≥58 ≥650 ≤41 ≤400
btmcr26 ≥46 ≥450 ≥58 ≥650 ≤41 ≤400
下边为国外部分牌号及标准
一、美国astm a532m:1993
1.高铬铸铁的化学成分:
牌号 化学成分(质量分数,%)
c mn si ni cr mo cu p s
12cr 2.0~3.3 ≤2.0 ≤1.5 ≤2.5 11.0~14.0 ≤3.0 ≤1.2 ≤0.1 ≤0.06
15cr-mo 2.0~3.3 ≤2.0 ≤1.5 ≤2.5 11.0~18.0 ≤3.0 ≤1.2 ≤0.1 ≤0.06
25cr-mo 2.0~3.3 ≤2.0 ≤1.0~2.2 ≤2.5 18.0~23.0 ≤3.0 ≤1.2 ≤0.1 ≤0.06
25cr 2.0~3.3 ≤2.0 ≤1.5 ≤2.5 23.0~30.0 ≤3.0 ≤1.2 ≤0.1 ≤0.06
2.高铬铸铁的硬度牌号 硬度
砂型铸造 冷硬铸造
≥ 退火

铸态或铸态+去应力退火 淬火或淬火+去应力退火
水平1 水平2
hbw hrc hv hbw hrc hv hbw hrc hv hbw hrc hv hbw hrc hv
12cr 550 53 600 600 56 660 650 59 715 550 53 600 400 41 430
15cr-mo 450 46 485 600 56 660 650 59 715 - - - 400 41 430
25cr-mo 450 46 485 600 56 660 650 59 715 - - - 400 41 430
25cr 450 46 485 600 56 660 650 59 715 - - - 400 41 430
二、英国
1.高铬铸铁的化学成分
牌号 化学成分(质量分数,%)
c si≤ mn cr mo≤ ni≤ cu≤ p≤ s≤
3a 1.8~3.0 1.0 0.5~1.5 14~17 2.5 2.0 2.0 0.10 0.10
3b 3.0~3.6 1.0 0.5~1.5 14~17 3.0 2.0 2.0 0.10 0.10
3c 1.8~3.0 1.0 0.5~1.5 17~22 3.0 2.0 2.0 0.10 0.10
3d 2.0~2.8 1.0 0.5~1.5 22~28 1.5 2.0 2.0 0.10 0.10
3e 2.8~3.5 1.0 0.5~1.5 22~28 1.5 2.0 2.0 0.10 0.10
3f 2.0~2.7 1.0 0.5~1.5 11~13 2.5 2.0 2.0 0.10 0.10
3g 2.7~3.4 1.0 0.5~1.5 11~13 3.0 2.0 2.0 0.10 0.10
2.高铬铸铁的硬度
牌号 铸态 退火态 热处理态
hbw≥ hv50≥ hbw≤ hv50≤(换算值) hbw≥ hv50≥
3a 450 485 400 428 600 655
3b 500 542 450 485 650 712
3c 450 485 450 485 600 655
3d 400 428 400 428 600 655
3e 450 485 450 485 600 655
3f 450 485 400 428 600 655
3g 450 485 450 485 650 712
三、德国
高铬铸铁的化学成分
牌号 化学成分(质量分数,%)
c si mn cr ni mo
g-x300crmo15-3 2.3~3.6 0.2~0.8 0.5~1.0 14~17 0.7 1.0~3.0
g-x300crmoni15-2-1 2.3~3.6 0.2~0.8 0.5~1.0 14~17 0.8~1.2 1.8~2.2
g-x260crmoni20-2-1 2.3~2.9 0.2~0.8 0.5~1.0 18~22 0.8~1.2 14~2.2
g-x260cr27 2.3~2.9 0.5~1.5 0.5~1.0 24~28 1.2 1.0
g-x300crmo27-1 3.0~3.5 0.2~1.0 0.5~1.0 23~28 1.2 1.0~2.0
相关产品推荐:双金属耐磨管

管式炉与马弗炉的区别
溶气气浮机容易出现的故障及处理方法
混凝土弹性模量测定仪规格型号分类
2018年洗碗机行业将迎来可喜发展
你知道沥青检测指标有哪些吗?
高铬铸铁(双金属)的化学成分和牌号
电热套的分类及相关规格
箱式烧结炉工作原理及组成
10KV35KV110KV三相短路接地线使用特征
杭州市化学法二氧化氯发生器
切肉机的诸多特点
淮安市小型医院综合污水处理设备
邦纳传感器VS1系列感应范围
粮谷和大豆中10种除草剂残留量的测定GB23200.24-2016
山东液槽过滤器的安装要求
安庆市医院检验科化验室污水处理装置
谈谈真空包装机的发展前景
回收二手多冲压片机如何正确更换冲模
高温热水泵的故障及解决方法
导条输送带有哪些作用