am1r-20x22-45|京海兴乐科技(北京)有限公司专业提供奥林巴斯olympus/am1r-20x22-45单晶斜探头
atlas欧洲标准探头具有lemo接口、公制单位晶片直径、通用频率如1,2和4 mhz。这些探头的设计符合欧洲及世界其他地区可查阅的检测标准。
integral angle beam transducersfreq.
mhz nominal element size mm angle
(°) near field in steel mm transducer part # typical bandwidth connector (%) connector
location outline #
1 20 x 22 45 45 am1r-20x22-45 55 lemo® 01 right angle 9
20 x 22 60 45 am1r-20x22-60 55 lemo 01 right angle 9
20 x 22 70 45 am1r-20x22-70 55 lemo 01 right angle 9
2 8 x 9 45 15 am2r-8x9-45 40 lemo 00 right angle 6
8 x 9 45 15 am2s-8x9-45 40 lemo 00 straight 7
8 x 9 60 15 am2r-8x9-60 40 lemo 00 right angle 6
8 x 9 60 15 am2s-8x9-60 40 lemo 00 straight 7
8 x 9 70 15 am2r-8x9-70 40 lemo 00 right angle 6
8 x 9 70 15 am2s-8x9-70 40 lemo 00 straight 7
14 x 14 45 39 am2r-14x14-45 45 lemo 00 right angle 8
14 x 14 60 39 am2r-14x14-60 45 lemo 00 right angle 8
14 x 14 70 39 am2r-14x14-70 45 lemo 00 right angle 8
20 x 22 38 90 am2r-20x22-38 40 lemo 01 right angle 9
20 x 22 45 90 am2r-20x22-45 40 lemo 01 right angle 9
20 x 22 60 90 am2r-20x22-60 40 lemo 01 right angle 9
20 x 22 70 90 am2r-20x22-70 40 lemo 01 right angle 9
4 8 x 9 38 30 am4r-8x9-38 40 lemo 00 right angle 6
8 x 9 45 30 am4r-8x9-45 40 lemo 00 right angle 6
8 x 9 45 30 am4s-8x9-45 40 lemo 00 straight 7
8 x 9 60 30 am4r-8x9-60 40 lemo 00 right angle 6
8 x 9 60 30 am4s-8x9-60 40 lemo 00 straight 7
8 x 9 70 30 am4r-8x9-70 40 lemo 00 right angle 6
8 x 9 70 30 am4s-8x9-70 40 lemo 00 straight 7
20 x 22 45 180 am4r-20x22-45 40 lemo 01 right angle 9
20 x 22 60 180 am4r-20x22-60 40 lemo 01 right angle 9
20 x 22 70 180 am4r-20x22-70 40 lemo 01 right angle 9
5 14 x 14 45 88 am5r-14x14-45 40 lemo 00 right angle 7
14 x 14 60 88 am5r-14x14-60 40 lemo 00 right angle 7
14 x 14 70 88 am5r-14x14-70 40 lemo 00 right angle 7
6 3 x 4 45 n/a am6s-3x4-45 38 microdot® straight 10
3 x 4 60 n/a am6s-3x4-60 38 microdot straight 10
3 x 4 70 n/a am6s-3x4-70 38 microdot straight 10
dgs diagrams are included with all integral angle beam transducers except am6s-3x4-45, am6s-3x4-60 and am6s-3x4-45.
6
7
8
9
10
dual element transducersfreq
mhz nominal element size
mm transducer part # focus
in steel
mm typical bandwidth
(%) connector connector
location outline #
2 7 x 18 dl2r-7x18 15 50 lemo 00 (2) right angle 2
7 x 18 dl2r-7x18-0 30 50 lemo 00 (2) right angle 2
11 dl2r-11 8 48 lemo 00 (2) right angle 1
4 3.5 x 10 dl4r-3.5x10 10 45 lemo 00 (2) right angle 1
6 x 20 dl4r-6x20 12 48 lemo 00 (2) right angle 2
6 x 20 dl4r-6x20-0 25 48 lemo 00 (2) right angle 2
混合设备在造纸和纸浆工业应用
制冰机制冷系统管道油堵故障的方法
石墨粉在粉末冶金中的用途
旋转蒸发仪维修保养以及常见故障
bernstein限位开关订货注意事项
AM1R-20X22-45
MAGTORK离合器MTL1.25-6安装事项及保养维护
TKZM智能脉冲控制仪出现死机是什么原因导致的?
山东20#无缝方管的化学与物理应用特点
实验台柜的不同分类
氧气检测仪的标定方法
切记广州除铁设备运行中的6个注意事项
潜水推流器的保养维护工作该如何做
大型商场食物垃圾处理除臭器批发
步入式药品稳定性试验室是药品质量的重要保障
德国图尔克接近开关性能特点与维修
日本EKO导热系数检查仪HC-10的技术分析
补充说明阀门防腐材料之合成材料
测硫仪 型号:DP-DL-01A 描述
JH-320型碱骨料反应测长仪