*数显产品的出厂日期,实现合理“三包 ,数显记忆和设定的超声工作时间,数显记忆和设定的加热温度和实际温度,数显低水位、无溶液保护批示,的每个*发射功率为100w,清洗器内槽采用不锈钢板冲压成形.数显累计工作时间,实现合理“三包 ,数显记忆和设定的超声功率,数显超温度、超电压、超电流保护指示,仪器的操作程序采用单片机软件,清洗器网架除kq-100kdb、100kde采用工程塑料之外,其余全部采用不锈钢网筛氩焊成形.
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 排水 价格
长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (l) (khz) (w) % (w) (oc) (min) (元)
kq-50da 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 无 无 1-99 无 无 无 1880
kq-50db 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 有 无 无 2080
kq-50de 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 有 有 无 2180
kq2200da 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 无 无 1-99 无 无 有 2680
kq2200db 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 有 无 有 3180
kq2200de 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 有 有 有 3280
kq2200dv 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 6080
kq-100da 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 无 无 1-480 无 无 有 2880
kq-100db 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 有 无 有 3580
kq-100de 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 3680
kq-100dv 410×260×330 300×150×130 5.8 40 100 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 6480
kq3200da 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 无 无 1-480 无 无 有 3880
kq3200db 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 有 无 有 4580
kq3200de 320×174×340 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 4680
kq3200dv 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 8480
kq5200da 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 无 无 1-480 无 无 有 4980
kq5200db 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 有 无 有 5680
kq5200de 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 5780
kq5200dv 410×350×380 300×240×180 13 40 200 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 10880
kq-250da 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 无 无 1-480 无 无 有 5480
kq-250db 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 有 无 有 6180
kq-250de 320×264×340 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 6280
kq-250dv 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 11880
kq-300da 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 无 无 1-480 无 无 无 5680
kq-300db 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 有 无 有 6380
kq-300de 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 6480
kq-300dv 410×350×380 300×240×180 13 40 300 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有 12180
kq-500da 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 无 无 1-480 无 无 有 9680
kq-500db 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 有 无 有 10280
kq-500de 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 有 有 有 10480
kq-500dv 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 有 有 有 23080
kq-600da 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 无 无 1-480 无 无 有 10680
kq-600db 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 有 无 有 11280
kq-600de 530×320×380 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 有 无 有 11480
kq-600dv 610×410×380 500×300×180 27 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 有 有 有 22380
kq-700da 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 无 无 1-480 无 无 有 11980
kq-700db 530×320×360 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 有 无 有 12680
kq-700de 530×320×380 500×300×150 22.5 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 有 有 有 12880
kq-700dv 610×410×380 500×300×180 27 40 700 40-100 1000 20-80 1-480 有 有 有 24580
多轴器正确使用时需要注意的要点有哪些?
一块20平方的户外P2.5LED高清电子屏总价一般多少钱
HONDA本田GX35四冲程汽油侧挂式除草机
碳酸锶烘干机为什么选用微波设备呢
使用偏摆检测仪的操作规程
昆山*技术指标
气相色谱仪重点部件*的清洗和维护方法
电子称怎样抗干扰
200L发酵肥灌装机 半自动灌装机
扬尘在线监测设备特点
电池供电电磁流量计流量范围
溶气气浮机气水比的调整与气泡的大小调整
SMC增压阀安装前需要注意什么
电子工业秤100kg/1g
“无废城市”建设 | 合肥市全面加强建筑垃圾消纳处置
沥青搅拌产生的沥青烟的危害、治理方法和处理设备
收购闲置一批二手三回程烘干机
PCTFE(F3)衬氟放料球阀
M1-5kg不锈钢砝码,5公斤不锈钢砝码
高低温一体机应用特点