QXN型内装式工程潜水电泵技术选型

qxn型内装式工程潜水电泵执行jb/t8092-1996标准,电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,水泵位于电泵下部,为离心式叶轮,流道式导叶;电动机位地电泵上部,为内装式潜水三相异步电动机;潜水泵与电面之间彩机械密封地,各连接止口密封处采用“o”形像胶密封圈作为静密封。
鄂泉牌内装式工程潜水电泵选型参数表:
产品型号 口径
(mm) 流量
(m3/h) 扬程
(m) 功率
(kw) 转速
(r/min) 电压
(v) 电流
(a) 频率
(hz) 扬程范围
(m) 重量
(kg) zui大直径(mm)
qxn6-18-0.75 50 6 18 0.75 2860 220 5.2 50 0-18 24 200
qxn8-18-1.1 50 8 18 1.1 380/220 6.2 0-19 25 200
qxn15-38/2-2.2 50 15 38 2.2 380 5.7 0-41 75 250
qxn25-28/2-2.2 64 25 28 2.2 380/660 5.7 0-36 75 250
qxn15-48/2-3 50 15 48 3 380/660 7.5 0-53 78 250
qxn25-38/2-3 64 25 38 3 380/660 7.5 0-44 78 250
qxn6-80/4-4 50 6 80 4 380/660 9.3 55-80 92 250
qxn 10-63/3-4 50 10 63 4 380/660 9.3 0-65 88 250
qxn20-45/3-4 64 20 45 4 380/660 9.3 0-52 88 250
qxn6-115/5-5.5 50 6 115 5.5 380/660 12.6 80-115 107 250
qxn10-90/5-5.5 50 10 90 5.5 380/660 12.6 70-105 107 250
qxn20-60/4-5.5 64 20 60 5.5 380/660 12.6 0-66 102 250
qxn10-115/5-7.5 50 10 115 7.5 380/660 16.8 80-120 117 250
qxn20-75/5-7.5 64 20 75 7.5 380/660 16.8 50-80 117 250
qxn12.5-120/5-9.2 50 12.5 120 9.2 380/660 20.6 80-130 125 250
qxn20-90/5-9.2 64 20 90 9.2 380/660 20.6 68-115 125 250
qxn40-40/2-7.5 75 40 40 7.5 2950 380/660 16.8 0-45 149 325
qxn60-25/2-7.5 100 60 25 7.5 380/660 16.8 0-36 149 325
qxn40-50/2-9.2 75 40 50 9.2 380/660 20.6 0-52 158 325
qxn60-32/2-9.2 100 60 32 9.2 380/660 20.6 0-42 158 325
qxn80-25/2-9.2 100 80 25 9.2 380/660 20.6 0-35 158 325
qxn 12.5-150/5-11 50 12.5 150 11 380/660 22.1 0-150 197 325
qxn20-110/4-11 64 20 110 11 380/660 22.1 0-115 183 325
qxn40-60/2-11 75 40 60 11 380/660 22.1 0-62 160 325
qxn60-42/2-11 100 60 42 11 380/660 22.1 0-52 164 325
qxn80-30/2-11 100 80 30 11 380/660 22.1 0-42 164 325
qxn 12.5-180/6-15 50 12.5 180 15 380/660 29.9 0-180 225 325
qxn25-130/4-15 64 25 130 15 380/660 29.9 0-135 197 325
qxn40-80/3-15 75 40 80 15 380/660 29.9 0-85 190 325
qxn60-60/3-15 100 60 60 15 380/660 29.9 0-72 188 325
qxn80-40/3-15 100 80 40 15 380/660 29.9 0-53 188 325
qxn12.5-220/7-18.5 50 12.5 220 18.5 380/660 34.2 0-220 250 325
qxn40-100/4-18.5 75 40 100 18.5 380/660 34.2 0-112 220 325
qxn60-70/4-18.5 100 60 70 18.5 380/660 34.2 0-88 218 325
qxn80-55/4-18.5 100 80 55 18.5 380/660 34.2 0-78 218 325
qxn40-120/4-22 75 40 120 22 380/660 41.8 0-125 234 325
qxn60-80/4-22 100 60 80 22 380/660 41.8 0-100 230 32
qxn80-65/4-22 100 80 65 22 380/660 41.8 0-86 230 325
qxn60-100/4-30 100 60 100 30 380/660 58.6 0-120 395 401
qxn80-90/3-30 100 80 90 30 380/660 58.6 0-100 375 401
qxn 100-70/3-30 100/150 100 70 30 380/660 58.6 0-85 375 401
qxn 120-55/3-30 150 120 55 30 380/660 58.6 0-65 375 401
qxn60-130/4-37 100 60 130 37 380/660 71.8 0-140 425 401
qxn80-100/3-37 100 80 100 37 380/660 71.8 0-115 400 401
qxn 100-90/3-37 100/150 100 90 37 380/660 71.8 0-102 400 401
qxn 120-70/3-37 150 120 70 37 380/660 71.8 0-90 400 401
内装式潜水泵是下泵式,能够抽干作业表层浅水;电动机为内装式,外简与电机机壳之间开成过水夹层,抽吸的液体经过夹层时,对电动机起到制冷作用。因而,该系列电泵取可以潜入水下,又可以在地面上进行抽吸液体工作。由于上述特点,该系列电泵可以广泛应用于矿山、建筑工地、隧道、工业企业和生活的废水,污水排放等场所。

直流热水循环泵与油泵与自吸泵的知识分析
豆粕定量包装秤让你突破包装瓶颈
满足这些条件,就不再为干式恒温器温度较准而烦恼
不透水仪 电动油毡不透水仪 透水盘的直径
加工中心种类决定加工中心价格
QXN型内装式工程潜水电泵技术选型
2017医药行业年度热词解读 你关注哪个?
关于喷漆车间废气处理设备你选对了吗?
MRO工业商城--1230SHOP新推OEM各类传感器
矿用气动隔膜泵使用安全说明
德国LIK阀门 进口硬密封浮动球阀 德国莱克LIK品牌
机床导轨防护罩是怎样在轨道上滑行的
我国食品机械行业突破口何在?还需两方面持续发力
遇到数控雕铣机故障该如何处理
德国VSE螺旋流量计RS系列剪切小响应时间短工作特性介绍
概述日本SMC压力表的安装方式与作用
德国FRABA encoder,FRABA编码器,FRABA型编码器
沃特世固相萃取柱拥有分离和富集目标化合物的目的
德图testo多功能测量仪应用于舒适度测量
涡街流量计主要存在的问题及解决办法