第三方检测仪器设备中环境空气检测等报价表(2020年

第三方检测仪器设备中环境空气检测等报价表(2020年)-1
序号 设备型号、名称 产地/品牌 数量 单位 市场价
d4001 htc-1温湿度计 广东科舰 1 台 120
d4002 ws-1型温湿度表 天津凤洋 1 台 300
d4003 tes1360a温湿度计 中国台湾泰仕 1 台 1380
d4004 az8706手持高精度温湿度计 中国台湾衡欣 1 台 860
d4005 tes1335数字照度计 中国台湾泰仕 1 台 1680
d4006 avm-05风速仪(风速、风温、风量) 中国台湾泰仕 1 台 1860
d4008 fc-16025 手持式风速风向仪 北京飞超 1 台 2000
d4061 qdf-6智能热球风速计 北京检测 1 台 2380
d4062 zrqf-d30智能热球风速计 北京检测 1 台 3980
d4063 tp100精密型压差计+皮托管 北京检测 1 台 3800
d4009 dym3平原型空盒气压表 宁波姜山玻璃 1 台 960
d4010 dhm2型机械通风干湿表 天津气象仪器厂 1 台 2200
d4011 dhm2a型机械通风干湿表 天津气象仪器厂 1 台 3400
d4064 wbgt2006黑球、湿球温度计 晓天世创 1 台 7800
d4013 hc10林格曼黑度计/测烟望远镜 哲成仪器 1 台 980
d4014 dqy-1地质罗盘仪 哈尔滨光学仪器厂 1 台 560
d4065 pf3s 800米测距仪 迈测 1 台 3000
d4066 s2 50米带cad蓝牙版激光测距仪 迈测 1 台 1280
d4016 彩途f32手持gps户外北斗导航经纬度坐标定位仪 华辰北斗 1 台 3200
d4018 zqj-254紫外线检测仪 上海顾村电光仪器厂 1 台 2500
d4019 uv-b(双通道)紫外辐照计 北师大光电 1 台 4600
d4067 uv-a (单通道)紫外辐照计 北师大光电 1 台 3600
  紫外辐照计检定说明 北师大光电 1 次  
d4020 ml-91微波测量仪 宿迁市精诚无线电仪器有限公司 1 台 15000
d4021 mr-5辐射热计 北京联谊兴通 1 台 2560
d4022 rj-5工频电场(近区)场强仪 建德市梅城高频电磁仪器厂 1 台 18000
d4060 rj-2a型数字式高频近区电磁场强测量仪 建德市梅城高频电磁仪器厂 1 台 15000
d4079 h-2a型全向智能场强仪 武汉宇信 1 台 13000

灌装机正走在逐步健全的发展路上!
龙门铣床防护罩分类
振动筛粉机的原理是怎样的?
弯管机PLC工作状态显示在哪里?
党参色选机的核心技术和色选操作工艺流程以及设备优势介绍
第三方检测仪器设备中环境空气检测等报价表(2020年
配电网络的规划
航运码头枢纽警示浮标使用效果
MBR膜池的溶解氧需要控制在多少?
MARPOSS马波斯侧头3470017707成交北京客户
等离子空气消毒机工作原理
对这些部位进行充分的润滑可使双油缸拉床使用寿命延长
河道治理曝气机的相关知识普及
钢瓶秤价格(继电器信号钢瓶秤)
龙兴燃煤导热油炉、燃煤导热油炉原理、燃煤导热油炉技术参数、燃煤导热油炉安装图
LED显示屏使用过程中需要注意这些细节
许昌市ATK4A-00接线端子使用于AAI143模块日本横河
双级反渗透纯水设备的常规工艺流程
与功率记录仪DranXperT一起进行负荷研究吧!
清洗直饮水设备应该选用哪种清洗药剂?