物理吸附实验温度的选择与所使用的吸附质性质密切相关,其中在实验之前必须已知三个与吸附质有关的物理参数,包括温度、饱和蒸汽压测量方式(如测量、输入等)和气体非理想系数(见下表),并将它们准确定义于系统文件中
吸附质 温度(k) 非理想系数(torr-1) p0 (torr) 分子量(g/mol) 临界温度(k)
acetone丙酮 298 1.2080e-04 184.62 58.08 508.1
acetonitrile乙腈 298 3.4560e-04 72.825 41.05 548
acetylene乙炔 298 1.1630e-05 37946 26.04 308.1
ammonia氨 298 1.4610e-05 7490.2 17.03 405.7
argon氩气 77.35 1.1400e-04 205(s) 39.948 151
230(l)
87.45 3.9400e-05 771.94
benzene苯 298 1.0950e-04 94.519 78.11 562
butane丁烷 273 1.4200e-04 769.87 58.12 425
298 3.9500e-05 1816.3
n-butanol正丁醇 298 1.4970e-04 4.79736 74.12 563.1
carbon dioxide二氧化碳 195 2.5700e-05 760.98 44.01 304.2
273 9.0780e-06 26037
298 6.8420e-06 48095
carbon monoxide一氧化碳 87.45 4.6400e-05 1404 28.01 133.9
cyclohexane环己烷 298 9.3410e-05 96.978 84.16 553.5
ethane乙烷 298 9.9120e-06 31329 30.07 305.3
ethanol乙醇 298 2.7160e-04 44.604 46.07 513.9
ethyl acetate乙酸乙酯 298 1.3270e-04 74.38 88.105 530.6
hexane己烷 298 1.1370e-04 121.41 86.17 507.4
n-hexanol 298 6.6300e-05 0.6697 102.18 611
hydrogen氢气 77.35 2.1600e-06 n/a 2.016 33.3
87.45 1.1800e-06 n/a
97 5.3500e-07 n/a
107 9.8500e-08 n/a
isopropanol异丙醇 298 1.8850e-04 33.105 60.09 508.3
krypton氪气 77.35 3.0000e-05 1.6 83.8 209
2.63
87.45 2.0000e-05 13
methane甲烷 273 3.1500e-06 n/a 16.04 190.4
298 2.3100e-06 n/a
methanol甲醇 293 1.0040e-04 96.958 32.04 512.6
298 9.4410e-05 126.38
303 8.8750e-05 163.14
313 7.8350e-05 264.55
nitrogen氮气 77.35 6.5800e-05 759.55 28.02 126.2
298 2.1680e-07 n/a
nitrous oxide一氧化二氮 298 7.0040e-06 42251 44.02 309.7
oxygen氧气 77.35 6.7990e-05 155.61 31.999 154.6
87.45 4.6500e-05 565.32
298 8.6270e-07 n/a
n-pentanol正戊醇 298 5.3200e-05 1.5464 88.15 588.2
n-propanol正丙醇 298 1.5870e-04 14.922 60.09 536.8
sulfur dioxide二氧化硫 298 1.1900e-05 2928.4 64.06 430.6
sulfur hexafluoride六氟化硫 298 1.5030e-05 17678 146.05 318.7
tetrahydrofuran四氢呋喃 298 3.2400e-05 129.64 72.11 540.1
toluene甲苯 298 1.5050e-04 21.894 92.13 592.2
water水 293 6.8520e-05 17.384 18.02 647.1
298 6.2460e-05 23.565
303 5.7060e-05 31.582
313 4.7930e-05 54.95
数据来源:nist chemistry webbook
由于实验的复杂性,为保证分析参数设置准确、实验结果科学,请在实验前咨询贝士德仪器售后/应用工程师
高低温湿热试验箱的计量特性和计量方法
微量气体流量计在医疗领域中有着广泛的应用
液压压力机可以检测发泡混凝土的抗折强度吗
养殖场称货物电子牲畜秤功能特点
OX/A-2氧气点阀箱之产品结构特点及注意事项
物理吸附的吸附质相关参数速查
码头罐顶油气回收设备-工作原理
HG4-1468 橡胶密度计
山东铲车电子秤,济南铲车电子秤,德州铲车电子秤,聊城铲车电子秤
如何选用电磁流量计的接地环
尾矿提金树脂的污染与保管
从完整肌腱到单纤丝:偏振红外光谱强势助力胶原蛋白的分子取向研究
透平油滤油机可用于系统的过滤
阻燃乙烯基树脂玻璃鳞片涂料的应用
2020年,22家医药企业市值突破千亿
管道污水泵特点与应用
显微镜测量时的注意事项
TrennSo折板风选机可将物料中的轻、小物质与重物质分离出来
养殖污水处理设备处理方法
上海骅呈全自动兽药包装机的常用的注意事项